ウレタンロール
ウレタンロールURETHANE ROLLER
当社鉄鋼用ウレタンロールは、長年の実績により改良を重ね、鉄鋼大手メーカーのほとんどにご愛用頂いております。
小口径の物は基より、最大径1800φの物や、最長5000mmまでのロールを製作できます。
耐薬品性の必要なリンガーロールや、耐溶剤性の必要なアプリケーターロールまで、幅広いバリエーションの材質を揃えております。
また、全ての材質においてウレタンゴムの特性でもある「耐摩耗性」を備えているため、エッジ摩耗が少ないのが特徴です。

| ロール名 | マイティープレン材質品番 | 硬度(JIS-A) | 特 性 | 
|---|---|---|---|
| キャリアロール | LM1070 LM1080 LM1090 LM2070 LM2080 LM2090 LM2095 LM2098 LM2099 LM3060 LM3080 LM3090 LM3095 LM3570 LM3590 LM4030 LM4040 LM4050 LM4060 LM4070 LM4080 LM4090 LM4095 | 70 80 90 70 80 90 95 98 99 60 80 90 95 70 90 30 40 50 60 70 80 90 95 | 経済性 | 
| 製紙ロール | |||
| 印刷ロール | |||
| 矯正ロール | 耐低温 耐水 耐摩耗 高荷重 | ||
| 鉄鋼ロール | |||
| コーターロール | |||
| サポートロール | |||
| テーブルロール | |||
| ブライドルロール | 耐低温 耐油 耐低高温 耐荷重 | ||
| デフロール | |||
| ターニングロール | |||
| ピンチロール | 耐摩耗 耐油 | ||
| クレイドルロール | |||
| ガイドロール | 柔軟 耐永久歪 耐油 耐摩耗 高強力 耐荷重 | ||
| パスラインロール | |||
| スナバロール | |||
| ホイストロール | |||
| コンタクトロール | |||
| テンションロール | |||
| ブレーカーロール | |||
| 耐酸ロール | LMX-85 LMY-70 LMY-80 LMY-90 LMA-50 LMB-55 LMC-50 LMC-60 LMD-65 | 85 70 80 90 50 55 50 60 65 | 耐硫酸・超耐摩耗 | 
| 耐摩耗性ロール | 耐塩酸 耐アルカリ 耐熱 | ||
| 耐塩酸ロール | |||
| 耐アルカリロール | 均一性・耐溶剤 耐引裂・超耐溶剤 耐低温・耐水・高荷重 耐摩耗 | ||
| アプリケーターロール | |||
| リンガーロール | |||
| 食品用ロール | LMF-70 LMF-80 LMF-90 | 70 80 90 | 耐熱 耐水 | 
ウレタン製品使用例
鉄工用ロール
 
リンガーロール
 
